


| Modèle | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S21 5G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Exynos 2100 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G78 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1960 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 138 grammes | 169 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy S21 5G |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 6.2" |
| Déf. | 750x1334p | 1080x2400p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Exynos 2100 |
| GPU | PowerVR | Mali-G78 |
| RAM | 2 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1960 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 138 g | 169 g |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.