


| Modèle | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy J6 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 5.6 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 720x1480 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Exynos 7870 Octa |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-T830 |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1960 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 138 grammes | 154 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | NC |
| Réparation écran | 69 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy J6 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 5.6" |
| Déf. | 750x1334p | 720x1480p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Exynos 7870 Octa |
| GPU | PowerVR | Mali-T830 |
| RAM | 2 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1960 mAh | 3000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 138 g | 154 g |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | NC |
| Réparation écran | 69 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.