


| Modèle | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A11 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 720x1560 pixels |
| Technologie | IPS | TFT |
| SoC | Apple A10 Fusion | |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1960 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 138 grammes | 177 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | NC |
| Réparation écran | 69 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 | Samsung Galaxy A11 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 6.4" |
| Déf. | 750x1334p | 720x1560p |
| Ecran | IPS | TFT |
| SoC | Apple A10 Fusion | |
| GPU | PowerVR | |
| RAM | 2 Go | 2 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1960 mAh | 4000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 138 g | 177 g |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | NC |
| Réparation écran | 69 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.