


| Modèle | Apple iPhone 7 | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 5.8 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1125x2436 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Metal |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 1960 mAh | 3046 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 138 grammes | 188 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 | Apple iPhone 11 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 4.7" | 5.8" |
| Déf. | 750x1334p | 1125x2436p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A13 Bionic |
| GPU | PowerVR | Metal |
| RAM | 2 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 1960 mAh | 3046 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 138 g | 188 g |
| Indice de réparabilité | 6,7 /10 | 4,6 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.