


| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.47 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A10 Fusion | Snapdragon 730G |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 5260 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 188 grammes | 208 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Xiaomi Mi Note 10 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.5" | 6.47" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A10 Fusion | Snapdragon 730G |
| GPU | PowerVR | Adreno |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 5260 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 188 g | 208 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,0 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.