


| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.4 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1440x3040 pixels |
| Technologie | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Exynos 9820 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G76 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 4100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 grammes | 175 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,6 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 199 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy S10+ |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.5" | 6.4" |
| Déf. | 1080x1920p | 1440x3040p |
| Ecran | IPS | Dynamic Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Exynos 9820 |
| GPU | PowerVR | Mali-G76 |
| RAM | 3 Go | 12 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 10 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 4100 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 g | 175 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 5,6 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.