


| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy A14 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2408 pixels |
| Technologie | IPS | PLS |
| SoC | Apple A10 Fusion | Helio G80 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 188 grammes | 201 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 8,8 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Samsung Galaxy A14 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 5.5" | 6.6" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x2408p |
| Ecran | IPS | PLS |
| SoC | Apple A10 Fusion | Helio G80 |
| GPU | PowerVR | Mali-G52 |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 188 g | 201 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 8,8 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.