


| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1179x2556 pixels |
| Technologie | IPS | LTPO |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2900 mAh | 3274 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 289 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 5.5" | 6.1" |
| Déf. | 1080x1920p | 1179x2556p |
| Ecran | IPS | LTPO |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A17 Pro |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 3 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2900 mAh | 3274 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.