


| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2900 mAh | 3125 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 grammes | 204 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 13 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 5.5" | 6.1" |
| Déf. | 1080x1920p | 1170x2532p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A15 Bionic |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 3 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2900 mAh | 3125 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 g | 204 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.