


| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.5 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1242x2688 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A13 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Metal |
| Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 3969 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 grammes | 226 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 159 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 7 Plus | Apple iPhone 11 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 5.5" | 6.5" |
| Déf. | 1080x1920p | 1242x2688p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A10 Fusion | Apple A13 Bionic |
| GPU | PowerVR | Metal |
| RAM | 3 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 7 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2900 mAh | 3969 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 188 g | 226 g |
| Indice de réparabilité | 6,6 /10 | 4,5 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 159 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.