


| Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 5.5 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1080x1920 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2750 mAh | 2900 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 192 grammes | 188 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 7 Plus |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 5.5" | 5.5" |
| Déf. | 1080x1920p | 1080x1920p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Apple A9 | Apple A10 Fusion |
| GPU | PowerVR | PowerVR |
| RAM | 2 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2750 mAh | 2900 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 192 g | 188 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,6 /10 |
| Réparation écran | 79 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.