


| Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 5 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 4 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 640x1136 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Apple A9 | Apple A6 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 1 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 8 Mpx |
| Caméra Selfie | 5 Mpx | 1 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2750 mAh | 1440 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 192 grammes | 112 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 49 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 6s Plus | Apple iPhone 5 |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 5.5" | 4" |
| Déf. | 1080x1920p | 640x1136p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Apple A9 | Apple A6 |
| GPU | PowerVR | PowerVR |
| RAM | 2 Go | 1 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 8 Mpx |
| Selfie | 5 Mpx | 1 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 2750 mAh | 1440 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 192 g | 112 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 79 € | 49 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.