


| Modèle | Apple iPhone 6 | Asus ROG Phone 5s |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.78 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1080x2448 pixels |
| Technologie | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A8 | Snapdragon 888+ 5G |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 64 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 24 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 1810 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 129 grammes | 238 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 389 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 6 | Asus ROG Phone 5s |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4.7" | 6.78" |
| Déf. | 750x1334p | 1080x2448p |
| Ecran | IPS | AMOLED |
| SoC | Apple A8 | Snapdragon 888+ 5G |
| GPU | PowerVR | Adreno |
| RAM | 1 Go | 8 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 64 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 24 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 1810 mAh | 6000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 129 g | 238 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 389 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.