


| Modèle | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 4 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 640x1136 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Apple A8 | Apple A6 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 1 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 1 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 1810 mAh | 1440 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 129 grammes | 112 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | 49 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 5 |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 4.7" | 4" |
| Déf. | 750x1334p | 640x1136p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Apple A8 | Apple A6 |
| GPU | PowerVR | PowerVR |
| RAM | 1 Go | 1 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 8 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 1 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 1810 mAh | 1440 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 129 g | 112 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 59 € | 49 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.