


| Modèle | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 4.7 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 750x1334 pixels | 1290x2796 pixels |
| Technologie | IPS | LTPO |
| SoC | Apple A8 | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1810 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 129 grammes | 221 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 419 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 6 | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 4.7" | 6.7" |
| Déf. | 750x1334p | 1290x2796p |
| Ecran | IPS | LTPO |
| SoC | Apple A8 | Apple A17 Pro |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 1 Go | 8 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1810 mAh | 4422 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 129 g | 221 g |
| Indice de réparabilité | NC | 7,7 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 419 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.