


| Modèle | Apple iPhone 6 Plus | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A8 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2915 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 172 grammes | 172 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 6 Plus | Apple iPhone 14 |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 5.5" | 6.1" |
| Déf. | 1080x1920p | 1170x2532p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A8 | Apple A15 Bionic |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 1 Go | 6 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 2915 mAh | 3279 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 172 g | 172 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 69 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.