


| Modèle | Apple iPhone 5s | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 4 pouces | 5.4 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A7 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1560 mAh | 2438 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 grammes | 141 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 99 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 5s | Apple iPhone 13 mini |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 4" | 5.4" |
| Déf. | 640x1136p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A7 | Apple A15 Bionic |
| GPU | PowerVR | Apple |
| RAM | 1 Go | 4 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 1560 mAh | 2438 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 g | 141 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 59 € | 99 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.