


| Modèle | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S6 edge |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4 pouces | 5.1 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 1440x2560 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A6 | Exynos 7420 Octa |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Mali-T760MP8 |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1440 mAh | 2600 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 grammes | 132 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 49 € | 109 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy S6 edge |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4" | 5.1" |
| Déf. | 640x1136p | 1440x2560p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A6 | Exynos 7420 Octa |
| GPU | PowerVR | Mali-T760MP8 |
| RAM | 1 Go | 3 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 16 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1440 mAh | 2600 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 g | 132 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 49 € | 109 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.