

.jpg)
| Modèle | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy J5 (2016) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 4 pouces | 5.2 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 720x1280 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A6 | Snapdragon 410 |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 5 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1440 mAh | 3100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 grammes | 159 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 49 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 5 | Samsung Galaxy J5 (2016) |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 4" | 5.2" |
| Déf. | 640x1136p | 720x1280p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A6 | Snapdragon 410 |
| GPU | PowerVR | Adreno |
| RAM | 1 Go | 2 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 13 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 5 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 1440 mAh | 3100 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 g | 159 g |
| Indice de réparabilité | NC | NC |
| Réparation écran | 49 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.