


| Modèle | Apple iPhone 5 | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 4 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 640x1136 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | IPS | IPS |
| SoC | Apple A6 | Apple A10 Fusion |
| Puce Graphique (GPU) | PowerVR | PowerVR |
| Mémoire vive (RAM) | 1 Go | 2 Go |
| Appareil photo | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 1 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 1440 mAh | 1960 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 grammes | 138 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 49 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 5 | Apple iPhone 7 |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 4" | 4.7" |
| Déf. | 640x1136p | 750x1334p |
| Ecran | IPS | IPS |
| SoC | Apple A6 | Apple A10 Fusion |
| GPU | PowerVR | PowerVR |
| RAM | 1 Go | 2 Go |
| Capteur | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 1 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Batterie | 1440 mAh | 1960 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 112 g | 138 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,7 /10 |
| Réparation écran | 49 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.