

| Modèle | Apple iPhone 15 | Google Pixel 8 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.2 pouces |
| Définition | 1179x2556 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | Super Oled | OLED |
| SoC | Apple A16 Bionic | Google Tensor G3 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Immortalis-G715s |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3349 mAh | 4575 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 171 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 15 | Google Pixel 8 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.2" |
| Déf. | 1179x2556p | 1080x2400p |
| Ecran | Super Oled | OLED |
| SoC | Apple A16 Bionic | Google Tensor G3 |
| GPU | Apple | Immortalis-G715s |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3349 mAh | 4575 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 171 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | 7,5 /10 | 8,2 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.