

| Modèle | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 9 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.3 pouces |
| Définition | 1179x2556 pixels | 1080x2424 pixels |
| Technologie | LTPO | OLED |
| SoC | Apple A17 Pro | Google Tensor G4 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G715 |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 0 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3274 mAh | 4700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | 27W |
| Poids | 187 grammes | 198 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,6 /10 | NC |
| Réparation écran | 289 € | 219 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 15 Pro | Google Pixel 9 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.3" |
| Déf. | 1179x2556p | 1080x2424p |
| Ecran | LTPO | OLED |
| SoC | Apple A17 Pro | Google Tensor G4 |
| GPU | Apple | Mali-G715 |
| RAM | 8 Go | 12 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 0 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3274 mAh | 4700 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | 27W |
| Poids | 187 g | 198 g |
| Indice de réparabilité | 7,6 /10 | NC |
| Réparation écran | 289 € | 219 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.