


| Modèle | Apple iPhone 14 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 1179x2556 pixels | 1080x2400 pixels |
| Technologie | LTPO | AMOLED |
| SoC | Apple A16 Bionic | Snapdragon 685 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 206 grammes | 184 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 89 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 14 Pro | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.67" |
| Déf. | 1179x2556p | 1080x2400p |
| Ecran | LTPO | AMOLED |
| SoC | Apple A16 Bionic | Snapdragon 685 |
| GPU | Apple | Adreno |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 13 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 3200 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 206 g | 184 g |
| Indice de réparabilité | 7,0 /10 | 7,5 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.