


| Modèle | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1170x2532 pixels | 1179x2556 pixels |
| Technologie | Super Oled | LTPO |
| SoC | Apple A15 Bionic | Apple A17 Pro |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3125 mAh | 3274 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 204 grammes | 187 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 289 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 15 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 6.1" | 6.1" |
| Déf. | 1170x2532p | 1179x2556p |
| Ecran | Super Oled | LTPO |
| SoC | Apple A15 Bionic | Apple A17 Pro |
| GPU | Apple | Apple |
| RAM | 6 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 48 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3125 mAh | 3274 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 204 g | 187 g |
| Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 209 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.