


| Modèle | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A13 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.6 pouces |
| Définition | 1170x2532 pixels | 1080x2408 pixels |
| Technologie | Super Oled | PLS |
| SoC | Apple A14 Bionic | Exynos 850 |
| Puce Graphique (GPU) | Apple | Mali-G52 |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 3 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 8 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2815 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 164 grammes | 195 grammes |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 69 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 12 | Samsung Galaxy A13 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.6" |
| Déf. | 1170x2532p | 1080x2408p |
| Ecran | Super Oled | PLS |
| SoC | Apple A14 Bionic | Exynos 850 |
| GPU | Apple | Mali-G52 |
| RAM | 4 Go | 3 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 8 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 1080p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
| Batterie | 2815 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 164 g | 195 g |
| Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,0 /10 |
| Réparation écran | 129 € | 69 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.