


| Modèle | Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi 10 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.67 pouces |
| Définition | 828x1792 pixels | 1080x2340 pixels |
| Technologie | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 865 |
| Puce Graphique (GPU) | Metal | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 20 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3110 mAh | 4780 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 194 grammes | 208 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 169 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 11 | Xiaomi Mi 10 |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.1" | 6.67" |
| Déf. | 828x1792p | 1080x2340p |
| Ecran | IPS | Super Oled |
| SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 865 |
| GPU | Metal | Adreno |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 108 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 20 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 3110 mAh | 4780 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 194 g | 208 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 169 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.