

.jpg)
| Modèle | Apple iPhone 11 | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 6.1 pouces | 4.7 pouces |
| Définition | 828x1792 pixels | 750x1334 pixels |
| Technologie | IPS | Retina |
| SoC | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Metal | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 7 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3110 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 194 grammes | 144 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 11 | Apple iPhone SE (2022) |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 6.1" | 4.7" |
| Déf. | 828x1792p | 750x1334p |
| Ecran | IPS | Retina |
| SoC | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
| GPU | Metal | Apple |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 7 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3110 mAh | 2018 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 194 g | 144 g |
| Indice de réparabilité | 4,6 /10 | 6,4 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 79 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.