


| Modèle | Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi 13 Pro |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.73 pouces |
| Définition | 1242x2688 pixels | 1440x3200 pixels |
| Technologie | Super Oled | LTPO |
| SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Puce Graphique (GPU) | Metal | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 32 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 3969 mAh | 4820 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 226 grammes | 210 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 239 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 11 Pro Max | Xiaomi 13 Pro |
|---|---|---|
| Os | iOS | Android |
| Taille | 6.5" | 6.73" |
| Déf. | 1242x2688p | 1440x3200p |
| Ecran | Super Oled | LTPO |
| SoC | Apple A13 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
| GPU | Metal | Adreno |
| RAM | 4 Go | 8 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 32 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 4320p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| Batterie | 3969 mAh | 4820 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
| Poids | 226 g | 210 g |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 7,6 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 239 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.