


| Modèle | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | iOS | iOS |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1242x2688 pixels | 1284x2778 pixels |
| Technologie | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Metal | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3969 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 226 grammes | 203 grammes |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 209 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Apple iPhone 11 Pro Max | Apple iPhone 14 Plus |
|---|---|---|
| Os | iOS | iOS |
| Taille | 6.5" | 6.7" |
| Déf. | 1242x2688p | 1284x2778p |
| Ecran | Super Oled | Super Oled |
| SoC | Apple A13 Bionic | Apple A15 Bionic |
| GPU | Metal | Apple |
| RAM | 4 Go | 6 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3969 mAh | 4323 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 226 g | 203 g |
| Indice de réparabilité | 4,5 /10 | 6,9 /10 |
| Réparation écran | 159 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.