Modèle | Samsung Galaxy A7 (2018) | Samsung Galaxy Note 20 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2220 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 7885 | Exynos 990 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Mali-G77 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 24 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3300 mAh | 4300 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 168 grammes | 192 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
Réparation écran | 139 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A7 (2018) | Samsung Galaxy Note 20 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6" | 6.7" |
Déf. | 1080x2220p | 1080x2400p |
Ecran | Super Oled | Super Oled |
SoC | Exynos 7885 | Exynos 990 |
GPU | Mali-G71 | Mali-G77 |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 24 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3300 mAh | 4300 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 168 g | 192 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,1 /10 |
Réparation écran | 139 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.