Modèle | Huawei Y9 Prime (2019) | Oppo Reno4 Z 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.59 pouces | 6.57 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | LTPS LCD | IPS |
SoC | Hisilicon Kirin 710F | Dimensity 800 5G |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G51 | Mali-G57 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 0 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 197 grammes | 184 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 7,3 /10 |
Réparation écran | NC | 139 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei Y9 Prime (2019) | Oppo Reno4 Z 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.59" | 6.57" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
Ecran | LTPS LCD | IPS |
SoC | Hisilicon Kirin 710F | Dimensity 800 5G |
GPU | Mali-G51 | Mali-G57 |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 16 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 0 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 197 g | 184 g |
Indice de réparabilité | NC | 7,3 /10 |
Réparation écran | NC | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.