Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.2 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7580 Octa | Exynos 2100 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T720MP2 | Mali-G78 |
Mémoire vive (RAM) | 2 Go | 8 Go |
Appareil photo | 13 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2900 mAh | 4800 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 155 grammes | 200 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 119 € | 189 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A5 (2016) | Samsung Galaxy S21+ 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.2" | 6.7" |
Déf. | 1080x1920p | 1080x2400p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7580 Octa | Exynos 2100 |
GPU | Mali-T720MP2 | Mali-G78 |
RAM | 2 Go | 8 Go |
Capteur | 13 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / UMTS / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2900 mAh | 4800 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 155 g | 200 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 119 € | 189 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.