Modèle | Samsung Galaxy A8+ (2018) | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2220 pixels | 1440x3120 pixels |
Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7885 | Snapdragon 8 Gen 3 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G71 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 12 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3500 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 191 grammes | 196 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
Réparation écran | 139 € | 229 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy A8+ (2018) | Samsung Galaxy S24+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6" | 6.7" |
Déf. | 1080x2220p | 1440x3120p |
Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
SoC | Exynos 7885 | Snapdragon 8 Gen 3 |
GPU | Mali-G71 | Adreno |
RAM | 6 Go | 12 Go |
Capteur | 16 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 1080p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3500 mAh | 4900 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
Poids | 191 g | 196 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
Réparation écran | 139 € | 229 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.