Modèle | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6 pouces | 6.58 pouces |
Définition | 1080x2160 pixels | 1200x2640 pixels |
Technologie | OLED | OLED |
SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 990 5G |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Mali-G76 |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 20 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4200 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 178 grammes | 226 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 5,6 /10 |
Réparation écran | 89 € | NC |
Réparation | ||
Modèle | Huawei Mate 10 Pro | Huawei P40 Pro+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6" | 6.58" |
Déf. | 1080x2160p | 1200x2640p |
Ecran | OLED | OLED |
SoC | HiSilicon Kirin 970 | HiSilicon Kirin 990 5G |
GPU | Mali-G72 | Mali-G76 |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 20 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4000 mAh | 4200 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 178 g | 226 g |
Indice de réparabilité | NC | 5,6 /10 |
Réparation écran | 89 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.