


| Modèle | Samsung Galaxy A24 4G | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.8 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1440x3120 pixels |
| Technologie | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Helio G99 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-G57 | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
| Appareil photo | 50 Mpx | 200 Mpx |
| Caméra Selfie | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 195 grammes | 232 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 269 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Samsung Galaxy A24 4G | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.5" | 6.8" |
| Déf. | 1080x2340p | 1440x3120p |
| Ecran | Super Oled | Dynamic Oled |
| SoC | Helio G99 | Snapdragon 8 Gen 3 |
| GPU | Mali-G57 | Adreno |
| RAM | 4 Go | 12 Go |
| Capteur | 50 Mpx | 200 Mpx |
| Selfie | 13 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 4320p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 195 g | 232 g |
| Indice de réparabilité | NC | 8,5 /10 |
| Réparation écran | 119 € | 269 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.