


| Modèle | OnePlus 7 Pro | OnePlus 10T |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | Android |
| Taille d'écran | 6.67 pouces | 6.7 pouces |
| Définition | 1440x3120 pixels | 1080x2412 pixels |
| Technologie | Fluid Oled | Fluid Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go | 8 Go |
| Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Caméra Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 206 grammes | 204 grammes |
| Indice de réparabilité | 2,3 /10 | NC |
| Réparation écran | 189 € | 289 € |
| Réparation | ||
| Modèle | OnePlus 7 Pro | OnePlus 10T |
|---|---|---|
| Os | Android | Android |
| Taille | 6.67" | 6.7" |
| Déf. | 1440x3120p | 1080x2412p |
| Ecran | Fluid Oled | Fluid Oled |
| SoC | Snapdragon 855 | Snapdragon 8+ Gen 1 |
| GPU | Adreno | Adreno |
| RAM | 12 Go | 8 Go |
| Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
| Selfie | 16 Mpx | 16 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Batterie | 4000 mAh | 4800 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
| Poids | 206 g | 204 g |
| Indice de réparabilité | 2,3 /10 | NC |
| Réparation écran | 189 € | 289 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.