


| Modèle | Honor 50 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 6.57 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x2340 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | OLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 778G 5G | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 108 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4300 mAh | 3240 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 175 grammes | 174 grammes |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Honor 50 | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 6.57" | 6.1" |
| Déf. | 1080x2340p | 1170x2532p |
| Ecran | OLED | Super Oled |
| SoC | Snapdragon 778G 5G | Apple A15 Bionic |
| GPU | Adreno | Apple |
| RAM | 6 Go | 4 Go |
| Capteur | 108 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 32 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 2160p | 2160p |
| Réseau | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 4300 mAh | 3240 mAh |
| Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
| Poids | 175 g | 174 g |
| Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 179 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.