


| Modèle | Huawei Honor 6X | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Système d'exploitation | Android | iOS |
| Taille d'écran | 5.5 pouces | 6.1 pouces |
| Définition | 1080x1920 pixels | 1170x2532 pixels |
| Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | Apple A15 Bionic |
| Puce Graphique (GPU) | Mali-T830MP2 | Apple |
| Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 4 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3340 mAh | 3240 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 162 grammes | 174 grammes |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 139 € |
| Réparation | ||
| Modèle | Huawei Honor 6X | Apple iPhone 13 |
|---|---|---|
| Os | Android | iOS |
| Taille | 5.5" | 6.1" |
| Déf. | 1080x1920p | 1170x2532p |
| Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
| SoC | HiSilicon Kirin 655 | Apple A15 Bionic |
| GPU | Mali-T830MP2 | Apple |
| RAM | 4 Go | 4 Go |
| Capteur | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Selfie | 8 Mpx | 12 Mpx |
| Vidéo | 1080p | 2160p |
| Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Batterie | 3340 mAh | 3240 mAh |
| Type de batterie | Li-Ion | Li-Ion |
| Poids | 162 g | 174 g |
| Indice de réparabilité | NC | 6,2 /10 |
| Réparation écran | 99 € | 139 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.