Modèle | Huawei P20 Lite | Samsung Galaxy S9+ |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.84 pouces | 6.2 pouces |
Définition | 1080x2280 pixels | 1440x2960 pixels |
Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 659 | Exynos 9810 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T830 | Mali-G72 |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 6 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 12 Mpx |
Caméra Selfie | 16 Mpx | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3000 mAh | 3500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 145 grammes | 189 grammes |
Indice de réparabilité | 5,8 /10 | NC |
Réparation écran | 89 € | 209 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P20 Lite | Samsung Galaxy S9+ |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.84" | 6.2" |
Déf. | 1080x2280p | 1440x2960p |
Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 659 | Exynos 9810 |
GPU | Mali-T830 | Mali-G72 |
RAM | 4 Go | 6 Go |
Capteur | 16 Mpx | 12 Mpx |
Selfie | 16 Mpx | 8 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
Batterie | 3000 mAh | 3500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 145 g | 189 g |
Indice de réparabilité | 5,8 /10 | NC |
Réparation écran | 89 € | 209 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.