Modèle | Apple iPhone 13 Pro Max | Honor Magic 5 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 6.7 pouces | 6.81 pouces |
Définition | 1284x2778 pixels | 1312x2848 pixels |
Technologie | Super Oled | LTPO |
SoC | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4373 mAh | 5100 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 240 grammes | 219 grammes |
Indice de réparabilité | 6,1 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 259 € | 149 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 13 Pro Max | Honor Magic 5 Pro |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 6.7" | 6.81" |
Déf. | 1284x2778p | 1312x2848p |
Ecran | Super Oled | LTPO |
SoC | Apple A15 Bionic | Snapdragon 8 Gen 2 |
GPU | Apple | Adreno |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4373 mAh | 5100 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 240 g | 219 g |
Indice de réparabilité | 6,1 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 259 € | 149 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.