Modèle | Huawei P20 | Apple iPhone 15 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | iOS |
Taille d'écran | 5.8 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x2240 pixels | 1179x2556 pixels |
Technologie | LTPS LCD | Super Oled |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A16 Bionic |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G72 | Apple |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 6 Go |
Appareil photo | 20 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3400 mAh | 3349 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 grammes | 171 grammes |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 7,5 /10 |
Réparation écran | 89 € | 199 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P20 | Apple iPhone 15 |
---|---|---|
Os | Android | iOS |
Taille | 5.8" | 6.1" |
Déf. | 1080x2240p | 1179x2556p |
Ecran | LTPS LCD | Super Oled |
SoC | Hisilicon Kirin 970 | Apple A16 Bionic |
GPU | Mali-G72 | Apple |
RAM | 6 Go | 6 Go |
Capteur | 20 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 24 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3400 mAh | 3349 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 165 g | 171 g |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 7,5 /10 |
Réparation écran | 89 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.