Modèle | Oppo Reno Z | Oppo Reno4 Pro 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.4 pouces | 6.55 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1080x2400 pixels |
Technologie | AMOLED | AMOLED |
SoC | MT6779 Helio P90 | Snapdragon 765G |
Puce Graphique (GPU) | PowerVR | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 48 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4035 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 186 grammes | 172 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
Réparation écran | 189 € | 179 € |
Réparation | ||
Modèle | Oppo Reno Z | Oppo Reno4 Pro 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.4" | 6.55" |
Déf. | 1080x2340p | 1080x2400p |
Ecran | AMOLED | AMOLED |
SoC | MT6779 Helio P90 | Snapdragon 765G |
GPU | PowerVR | Adreno |
RAM | 4 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 48 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 32 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4035 mAh | 4000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 186 g | 172 g |
Indice de réparabilité | NC | 7,1 /10 |
Réparation écran | 189 € | 179 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.