Modèle | Xiaomi Mi 6 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.15 pouces | 6.1 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1080x2340 pixels |
Technologie | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 835 | Exynos 2200 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Xclipse |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3350 mAh | 3700 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 168 grammes | 167 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 129 € | 199 € |
Réparation | ||
Modèle | Xiaomi Mi 6 | Samsung Galaxy S22 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.15" | 6.1" |
Déf. | 1080x1920p | 1080x2340p |
Ecran | IPS | Dynamic Oled |
SoC | Snapdragon 835 | Exynos 2200 |
GPU | Adreno | Xclipse |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3350 mAh | 3700 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 168 g | 167 g |
Indice de réparabilité | NC | 8,2 /10 |
Réparation écran | 129 € | 199 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.