Modèle | Samsung Galaxy S6 edge | Huawei P20 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.1 pouces | 5.8 pouces |
Définition | 1440x2560 pixels | 1080x2240 pixels |
Technologie | Super Oled | LTPS LCD |
SoC | Exynos 7420 Octa | Hisilicon Kirin 970 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T760MP8 | Mali-G72 |
Mémoire vive (RAM) | 3 Go | 6 Go |
Appareil photo | 16 Mpx | 20 Mpx |
Caméra Selfie | 5 Mpx | 24 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 2600 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 132 grammes | 165 grammes |
Indice de réparabilité | NC | 6,0 /10 |
Réparation écran | 109 € | 89 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S6 edge | Huawei P20 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.1" | 5.8" |
Déf. | 1440x2560p | 1080x2240p |
Ecran | Super Oled | LTPS LCD |
SoC | Exynos 7420 Octa | Hisilicon Kirin 970 |
GPU | Mali-T760MP8 | Mali-G72 |
RAM | 3 Go | 6 Go |
Capteur | 16 Mpx | 20 Mpx |
Selfie | 5 Mpx | 24 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 2600 mAh | 3400 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 132 g | 165 g |
Indice de réparabilité | NC | 6,0 /10 |
Réparation écran | 109 € | 89 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.