Modèle | Samsung Galaxy S20 FE 5G | Oppo A16 |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.52 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 720x1600 pixels |
Technologie | Super Oled | IPS |
SoC | Snapdragon 865 | Helio G35 |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | PowerVR |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 3 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 13 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 190 grammes | 190 grammes |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 6,5 /10 |
Réparation écran | 149 € | 119 € |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S20 FE 5G | Oppo A16 |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.5" | 6.52" |
Déf. | 1080x2400p | 720x1600p |
Ecran | Super Oled | IPS |
SoC | Snapdragon 865 | Helio G35 |
GPU | Adreno | PowerVR |
RAM | 6 Go | 3 Go |
Capteur | 12 Mpx | 13 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 8 Mpx |
Vidéo | 2160p | 1080p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 190 g | 190 g |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 6,5 /10 |
Réparation écran | 149 € | 119 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.