Modèle | Huawei P40 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.8 pouces |
Définition | 1080x2340 pixels | 1440x3088 pixels |
Technologie | OLED | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Exynos 2200 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-G76 | Xclipse |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 50 Mpx | 108 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 40 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3800 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 175 grammes | 228 grammes |
Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 139 € | 279 € |
Réparation | ||
Modèle | Huawei P40 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.1" | 6.8" |
Déf. | 1080x2340p | 1440x3088p |
Ecran | OLED | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 990 5G | Exynos 2200 |
GPU | Mali-G76 | Xclipse |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 50 Mpx | 108 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 40 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 3800 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Ion |
Poids | 175 g | 228 g |
Indice de réparabilité | 5,4 /10 | 8,2 /10 |
Réparation écran | 139 € | 279 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.