Modèle | OnePlus Nord | OnePlus 9 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.44 pouces | 6.7 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3216 pixels |
Technologie | Fluid Oled | LTPO |
SoC | Snapdragon 765G | Snapdragon 888 5G |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 48 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4115 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 184 grammes | 197 grammes |
Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,8 /10 |
Réparation écran | NC | 379 € |
Réparation | ||
Modèle | OnePlus Nord | OnePlus 9 Pro |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.44" | 6.7" |
Déf. | 1080x2400p | 1440x3216p |
Ecran | Fluid Oled | LTPO |
SoC | Snapdragon 765G | Snapdragon 888 5G |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 48 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 16 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 4115 mAh | 4500 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 184 g | 197 g |
Indice de réparabilité | 6,2 /10 | 6,8 /10 |
Réparation écran | NC | 379 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.