Modèle | Huawei Honor 8 | Samsung Galaxy Fold |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 5.2 pouces | 7.3 pouces |
Définition | 1080x1920 pixels | 1536x2152 pixels |
Technologie | LTPS LCD | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 950 | Snapdragon 855 |
Puce Graphique (GPU) | Mali-T880 | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 4 Go | 12 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 16 Mpx |
Caméra Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
Enregistrement vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 4380 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 153 grammes | 263 grammes |
Indice de réparabilité | NC | NC |
Réparation écran | 79 € | NC |
Réparation | ||
Modèle | Huawei Honor 8 | Samsung Galaxy Fold |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 5.2" | 7.3" |
Déf. | 1080x1920p | 1536x2152p |
Ecran | LTPS LCD | Dynamic Oled |
SoC | HiSilicon Kirin 950 | Snapdragon 855 |
GPU | Mali-T880 | Adreno |
RAM | 4 Go | 12 Go |
Capteur | 12 Mpx | 16 Mpx |
Selfie | 8 Mpx | 10 Mpx |
Vidéo | 1080p | 2160p |
Réseau | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Batterie | 3000 mAh | 4380 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 153 g | 263 g |
Indice de réparabilité | NC | NC |
Réparation écran | 79 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.