Modèle | Samsung Galaxy S20 FE 5G | Xiaomi Mi 11 Ultra |
---|---|---|
Système d'exploitation | Android | Android |
Taille d'écran | 6.5 pouces | 6.81 pouces |
Définition | 1080x2400 pixels | 1440x3200 pixels |
Technologie | Super Oled | AMOLED |
SoC | Snapdragon 865 | Snapdragon 888 5G |
Puce Graphique (GPU) | Adreno | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 50 Mpx |
Caméra Selfie | 32 Mpx | 20 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 190 grammes | 234 grammes |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 149 € | NC |
Réparation | ||
Modèle | Samsung Galaxy S20 FE 5G | Xiaomi Mi 11 Ultra |
---|---|---|
Os | Android | Android |
Taille | 6.5" | 6.81" |
Déf. | 1080x2400p | 1440x3200p |
Ecran | Super Oled | AMOLED |
SoC | Snapdragon 865 | Snapdragon 888 5G |
GPU | Adreno | Adreno |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 50 Mpx |
Selfie | 32 Mpx | 20 Mpx |
Vidéo | 2160p | 4320p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 4500 mAh | 5000 mAh |
Type de batterie | Li-Po | Li-Po |
Poids | 190 g | 234 g |
Indice de réparabilité | 8,1 /10 | 8,1 /10 |
Réparation écran | 149 € | NC |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.