Modèle | Apple iPhone 12 Pro | Honor Magic 4 Pro |
---|---|---|
Système d'exploitation | iOS | Android |
Taille d'écran | 6.1 pouces | 6.81 pouces |
Définition | 1170x2532 pixels | 1312x2848 pixels |
Technologie | Super Oled | LTPO |
SoC | Apple A14 Bionic | Snapdragon 8 Gen 1 |
Puce Graphique (GPU) | Apple | Adreno |
Mémoire vive (RAM) | 6 Go | 8 Go |
Appareil photo | 12 Mpx | 64 Mpx |
Caméra Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
Enregistrement vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2815 mAh | 4600 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 189 grammes | 209 grammes |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 149 € | 369 € |
Réparation | ||
Modèle | Apple iPhone 12 Pro | Honor Magic 4 Pro |
---|---|---|
Os | iOS | Android |
Taille | 6.1" | 6.81" |
Déf. | 1170x2532p | 1312x2848p |
Ecran | Super Oled | LTPO |
SoC | Apple A14 Bionic | Snapdragon 8 Gen 1 |
GPU | Apple | Adreno |
RAM | 6 Go | 8 Go |
Capteur | 12 Mpx | 64 Mpx |
Selfie | 12 Mpx | 12 Mpx |
Vidéo | 2160p | 2160p |
Réseau | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Batterie | 2815 mAh | 4600 mAh |
Type de batterie | Li-Ion | Li-Po |
Poids | 189 g | 209 g |
Indice de réparabilité | 6,0 /10 | 8,0 /10 |
Réparation écran | 149 € | 369 € |
SEB117.FR étant un réparateur agréé et labellisé QualiRepar, vous bénéficiez automatiquement du bonus de réparation QualiRepar sous réserve d'éligibilité*.
* Votre appareil ne doit pas avoir déjà bénéficié du Bonus Réparation depuis au moins 6 mois.